| Name | Conference | City | State | Founded | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | Mountain West | USAFA | CO | 1954 | Public | |
| Akron | MAC | Akron | OH | 1870 | Public | |
| Alabama | SEC | Tuscaloosa | AL | 1831 | Public | |
| Arizona | Pac 10 | Tucson | AZ | 1885 | Public | |
| Arizona State | Pac 10 | Tempe | AZ | 1885 | Public | |
| Arkansas | SEC | Fayetteville | AR | 1871 | Public | |
| Arkansas State | Sun Belt | Jonesboro | AR | 1909 | Public | |
| Army | Independents (FBS) | West Point | NY | 1802 | Public | |
| Auburn | SEC | Auburn | AL | 1856 | Public | |
| Ball State | MAC | Muncie | IN | 1918 | Public | |
| Baylor | Big 12 | Waco | TX | 1845 | Private | |
| Boise State | WAC | Boise | ID | 1932 | Public | |
| Boston College | ACC | Chestnut Hill | MA | 1863 | Private | |
| Bowling Green | MAC | Bowling Green | OH | 1910 | Public | |
| Brigham Young | Mountain West | Provo | UT | 1875 | Private | |
| Buffalo | MAC | Buffalo | NY | 1846 | Public | |
| California | Pac 10 | Berkeley | CA | 1868 | Public | |
| Central Michigan | MAC | Mount Pleasant | MI | 1892 | Public | |
| Cincinnati | Big East | Cincinnati | OH | 1819 | Public | |
| Clemson | ACC | Clemson | SC | 1889 | Public | |
| Colorado | Big 12 | Boulder | CO | 1876 | Public | |
| Colorado State | Mountain West | Fort Collins | CO | 1870 | Public | |
| Connecticut | Big East | Storrs Mansfield | CT | 1881 | Public | |
| Duke | ACC | Durham | NC | 1838 | Private | |
| East Carolina | C-USA | Greenville | NC | 1907 | Public | |
| Eastern Michigan | MAC | Ypsilanti | MI | 1849 | Public | |
| Florida | SEC | Gainesville | FL | 1853 | Public | |
| Florida Atlantic | Sun Belt | Boca Raton | FL | 1961 | Public | |
| Florida International | Sun Belt | Miami | FL | 1965 | Public | |
| Florida State | ACC | Tallahassee | FL | 1851 | Public | |
| Fresno State | WAC | Fresno | CA | 1911 | Public | |
| Georgia | SEC | Athens | GA | 1785 | Public | |
| Georgia Tech | ACC | Atlanta | GA | 1885 | Public | |
| Hawaii | WAC | Honolulu | HI | 1907 | Public | |
| Houston | C-USA | Houston | TX | 1927 | Public | |
| Idaho | WAC | Moscow | ID | 1889 | Public | |
| Illinois | Big Ten | Champaign | IL | 1867 | Public | |
| Indiana | Big Ten | Bloomington | IN | 1820 | Public | |
| Iowa | Big Ten | Iowa City | IA | 1847 | Public | |
| Iowa State | Big 12 | Ames | IA | 1858 | Public | |
| Kansas | Big 12 | Lawrence | KS | 1866 | Public | |
| Kansas State | Big 12 | Manhattan | KS | 1863 | Public | |
| Kent State | MAC | Kent | OH | 1910 | Public | |
| Kentucky | SEC | Lexington | KY | 1865 | Public | |
| Louisiana Tech | WAC | Ruston | LA | 1894 | Public | |
| Louisiana-Lafayette | Sun Belt | Lafayette | LA | 1898 | Public | |
| Louisiana-Monroe | Sun Belt | Monroe | LA | 1931 | Public | |
| Louisville | Big East | Louisville | KY | 1798 | Public | |
| LSU | SEC | Baton Rouge | LA | 1860 | Public | |
| Marshall | C-USA | Huntington | WV | 1837 | Public | |
| Maryland | ACC | College Park | MD | 1856 | Public | |
| Memphis | C-USA | Memphis | TN | 1912 | Public | |
| Miami (FL) | ACC | Coral Gables | FL | 1925 | Private | |
| Miami (OH) | MAC | Oxford | OH | 1809 | Public | |
| Michigan | Big Ten | Ann Arbor | MI | 1817 | Public | |
| Michigan State | Big Ten | East Lansing | MI | 1855 | Public | |
| Middle Tennessee State | Sun Belt | Murfreesboro | TN | 1911 | Public | |
| Minnesota | Big Ten | Minneapolis | MN | 1851 | Public | |
| Mississippi | SEC | Oxford | MS | 1844 | Public | |
| Mississippi State | SEC | Starkville | MS | 1878 | Public | |
| Missouri | Big 12 | Columbia | MO | 1839 | Public | |
| Navy | Independents (FBS) | Annapolis | MD | 1845 | Public | |
| NC State | ACC | Raleigh | NC | 1887 | Public | |
| Nebraska | Big 12 | Lincoln | NE | 1869 | Public | |
| Nevada | WAC | Reno | NV | 1864 | Public | |
| New Mexico | Mountain West | Albuquerque | NM | 1889 | Public | |
| New Mexico State | WAC | Las Cruces | NM | 1888 | Public | |
| North Carolina | ACC | Chapel Hill | NC | 1789 | Public | |
| North Texas | Sun Belt | Denton | TX | 1890 | Public | |
| Northern Illinois | MAC | Dekalb | IL | 1895 | Public | |
| Northwestern | Big Ten | Evanston | IL | 1851 | Private | |
| Notre Dame | Independents (FBS) | Notre Dame | IN | 1842 | Private | |
| Ohio | MAC | Athens | OH | 1804 | Public | |
| Ohio State | Big Ten | Columbus | OH | 1870 | Public | |
| Oklahoma | Big 12 | Norman | OK | 1890 | Public | |
| Oklahoma State | Big 12 | Stillwater | OK | 1890 | Public | |
| Oregon | Pac 10 | Eugene | OR | 1876 | Public | |
| Oregon State | Pac 10 | Corvallis | OR | 1858 | Public | |
| Penn State | Big Ten | State College | PA | 1855 | Public | |
| Pittsburgh | Big East | Pittsburgh | PA | 1787 | Public | |
| Purdue | Big Ten | West Lafayette | IN | 1869 | Public | |
| Rice | C-USA | Houston | TX | 1912 | Private | |
| Rutgers | Big East | Piscataway | NJ | 1766 | Public | |
| San Diego State | Mountain West | San Diego | CA | 1897 | Public | |
| San Jose State | WAC | San Jose | CA | 1857 | Public | |
| South Carolina | SEC | Columbia | SC | 1801 | Public | |
| South Florida | Big East | Tampa | FL | 1956 | Public | |
| Southern Methodist | C-USA | Dallas | TX | 1911 | Private | |
| Southern Miss | C-USA | Hattiesburg | MS | 1910 | Public | |
| Stanford | Pac 10 | Stanford | CA | 1885 | Private | |
| Syracuse | Big East | Syracuse | NY | 1870 | Private | |
| Temple | MAC | Philadelphia | PA | 1888 | Public | |
| Tennessee | SEC | Knoxville | TN | 1794 | Public | |
| Texas | Big 12 | Austin | TX | 1883 | Public | |
| Texas A&M | Big 12 | College Station | TX | 1876 | Public | |
| Texas Christian | Mountain West | Fort Worth | TX | 1873 | Private | |
| Texas Tech | Big 12 | Lubbock | TX | 1923 | Public | |
| Texas-El Paso | C-USA | El Paso | TX | 1913 | Public | |
| Toledo | MAC | Toledo | OH | 1872 | Public | |
| Troy | Sun Belt | Troy | AL | 1887 | Public | |
| Tulane | C-USA | New Orleans | LA | 1834 | Private | |
| Tulsa | C-USA | Tulsa | OK | 1894 | Private | |
| UAB | C-USA | Birmingham | AL | 1969 | Public | |
| UCF | C-USA | Orlando | FL | 1963 | Public | |
| UCLA | Pac 10 | Los Angeles | CA | 1919 | Public | |
| UNLV | Mountain West | Las Vegas | NV | 1957 | Public | |
| USC | Pac 10 | Los Angeles | CA | 1880 | Private | |
| Utah | Mountain West | Salt Lake City | UT | 1850 | Public | |
| Utah State | WAC | Logan | UT | 1888 | Public | |
| Vanderbilt | SEC | Nashville | TN | 1873 | Private | |
| Virginia | ACC | Charlottesville | VA | 1819 | Public | |
| Virginia Tech | ACC | Blacksburg | VA | 1872 | Public | |
| Wake Forest | ACC | Winston Salem | NC | 1834 | Private | |
| Washington | Pac 10 | Seattle | WA | 1861 | Public | |
| Washington State | Pac 10 | Pullman | WA | 1890 | Public | |
| West Virginia | Big East | Morgantown | WV | 1867 | Public | |
| Western Kentucky | Sun Belt | Bowling Green | KY | 1906 | Public | |
| Western Michigan | MAC | Kalamazoo | MI | 1903 | Public | |
| Wisconsin | Big Ten | Madison | WI | 1848 | Public | |
| Wyoming | Mountain West | Laramie | WY | 1886 | Public |
VincentRizzoSports.blogspot.com HANDICAPPING TWO SPORTS ONLY FOR OVER 400 CLIENT'S SINCE 2009, COLLEGE FOOTBALL & COLLEGE BASKETBALL HAVE WON ABOVE 60% THE LAST 5 SEASON'S. twitter.com/VRizzoSports facebook.com/VRizzoSports
Wednesday, June 29, 2011
2011 College Football Season Is 62 Days Till Kick-Off
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment